| แพคเกจการขนส่ง: | กล่องกระดาษแข็ง, โฟม | กำลังการผลิต: | 200,000 ชิ้น / ปี |
|---|---|---|---|
| ความเร็วในการโหลด: | 15m/นาที | กำลังไฟพิกัด: | 200W |
| กำลังรับน้ำหนัก: | 1,000กก | ลิมิตสวิตช์: | ขีดจำกัดสปริง/ขีดจำกัดแม่เหล็ก |
| ประเภทการขับขี่: | เครื่องกลไฟฟ้า | แบบอย่าง: | บีแอลบี1000 |
| ข้อมูลจำเพาะ: | 37*26*25ซม | เสียงรบกวน: | ≤53dB |
| กำลังขับ: | ดีซี24วี | คลาส IP: | IP65 |
| กำลังไฟฟ้าเข้า: | กระแสสลับ220โวลต์/110โวลต์±10% | ประเภทกระแสไฟฟ้า: | ดี.ซี |
| อุณหภูมิในการทำงาน: | -25℃~+65℃ | ||
| เน้น: | เครื่องยนต์ brushless เครื่องยนต์ประตูอัตโนมัติ,มอเตอร์ประตูบานเลื่อน รับน้ำหนักได้ 1000 กก.,มอเตอร์ประตูรั้วกันน้ำระดับ IP65 |
||
| รุ่น | BLB1000 | BLB1500 | BLB2000 |
|---|---|---|---|
| น้ําหนักประตูสูงสุด | 1000 กิโลกรัม | 1500 กิโลกรัม | 2000 กิโลกรัม |
| พลังงานระดับ | 200W | 300W | 400W |
| ความเร็วในการบรรทุก | 7-15m/min | ||
| พลังการเข้า | AC220V/110V ± 10% | ||
| พลังการออก | DC24V | ||
| สลับขั้นต่ํา | ขั้นต่ําไฟฟ้าทั่วไป | ||
| เสียง | ≤ 53dB | ||
| อุณหภูมิการทํางาน | -25°C~+65°C | ||
| ประเภท IP | IP65 | ||
ผู้ติดต่อ: Alisa
โทร: +8613214430229