| حزمة النقل: | صناديق من الورق المقوى، رغوة | القدرة الإنتاجية: | 200000 قطعة / سنة |
|---|---|---|---|
| سرعة التحميل: | 15 م/دقيقة | القوة المقدرة: | 200 واط |
| سعة التحميل: | 1000 كجم | التبديل ليمت: | حد الربيع/الحد المغناطيسي |
| نوع القيادة: | الكهروميكانيكية | نموذج: | BLB1000 |
| مواصفة: | 37*26*25 سم | ضوضاء: | ≤53 ديسيبل |
| طاقة الإخراج: | تيار مستمر 24 فولت | فئة IP: | IP65 |
| طاقة الإدخال: | تيار متردد 220 فولت/110 فولت ± 10% | نوع التيار الكهربائي: | العاصمة |
| درجة حرارة العمل: | -25 درجة مئوية ~ +65 درجة مئوية | ||
| إبراز: | محرك بدون فرشاة محرك بوابة آلية,محرك باب منزلق بسعة تحميل 1000 كجم,محرك بوابة مدخل مقاوم للماء بمعيار IP65 |
||
| النموذج | BLB1000 | BLB1500 | BLB2000 |
|---|---|---|---|
| الحد الأقصى لوزن البوابة | 1000 كيلوغرام | 1500 كجم | 2000 كيلوغرام |
| الطاقة المسجلة | 200 واط | 300 واط | 400 واط |
| سرعة التحميل | 7-15m/min | ||
| طاقة المدخل | AC220V/110V ± 10% | ||
| الطاقة الخارجة | DC24V | ||
| مفتاح الحد | الحد الكهربائي الشامل | ||
| الضوضاء | ≤53dB | ||
| درجة حرارة العمل | -25°C~+65°C | ||
| فئة IP | IP65 | ||
اتصل شخص: Alisa
الهاتف :: +8613214430229