|
รายละเอียดสินค้า:
ติดต่อ
พูดคุยกันตอนนี้
|
| ความเข้ากันได้: | ทำงานกับประเภทประตูและวัสดุส่วนใหญ่ | แหล่งพลังงาน: | ไฟฟ้า |
|---|---|---|---|
| ปุ่มหยุดฉุกเฉิน: | ใช่ | การควบคุมระยะไกล: | ใช่ |
| น้ำหนักประตูสูงสุด: | 350 กิโลกรัม | แรงดันไฟฟ้าขาเข้า: | 110V/220V |
| เน้น: | เครื่องเปิดประตูอัตโนมัติน้ำหนักประตูสูงสุด 350 กก,มอเตอร์ประตูสวิงตัวถังอลูมิเนียมทั้งหมด,บลูทูธดีบักตัวดำเนินการเกตหนัก |
||
| ความดันทางเข้า | ความแรง 220V ± 10%, 50HZ | พลังงาน | 160W |
| โมเตอร์วอลเตจ | 24V | พลังงานระดับเครื่องยนต์ | 60W |
| พลังงานสแตติก | ≈ 1W | ความเร็วของเครื่องยนต์ | 1800RPM |
| อัตราการลด | ราคา | ทอร์คการออก | 78N*m |
| พลังต่อกิโลกรัม | 7.73KG*m | ความถี่การควบคุมทางไกล | 430MHz |
| รายละเอียด Bluetooth | BLE Bluetooth แรงต่ํา | กระแสออกของ Port Lock ไฟฟ้า | 1.2A [รองรับล็อคแม่เหล็ก 2 280KG] |
| อุณหภูมิการทํางาน | -35°C ถึง 85°C | กระแสออก Port การควบคุมการเข้า | 0.8A [อุปกรณ์จําเพาะใบหน้าต้องใช้ไฟฟ้าแยก] |
| ความชื้นในการทํางาน | 30% ถึง 80% (ไม่มีการปั่น) | ระยะทางไกล | ≈ 15M [ภาวะที่ไม่ได้รับการขัดแย้ง] |
| ความเร็วเปิด/ปิด | ปรับได้จาก 3-6S | ความดันไฟจราจร | 12V [บวก] |
| การจัดอันดับกันน้ํา | IPX4, กันน้ําและกันกระจาย |
| ปริมาตรการจําแนก | 215 × 161 × 180 มม. | ขนาดแขน | 350 มม. |
| ระยะทางแกนจากผนัง | 145 มม. | มิติภายนอกของระยะหอก | 70 มม. |
| ระยะระยะของหลุมสกรูขยาย | 147 × 125 มม. | ขนาดพื้นใบประตู | 70 × 20 มม. |
| ขนาดบรรจุภัณฑ์ภายนอก | 468 × 2746 × 247 มม. | น้ําหนักสินค้าทั้งหมด | ± 8.5KG |
| ร่างเครื่องเปิดประตู | 1 ชุด | กระเป๋าแขน | 1 ชุด |
| แพ็คเกจสกรู | 1 ชุด | บัตรรับประกัน | 1 บัตร |
| คู่มือการใช้งาน | 1 ฉบับ | การควบคุมทางไกล | 2 ชิ้น |
ผู้ติดต่อ: Alisa
โทร: +8618584993140