|
تفاصيل المنتج:
اتصل
نتحدث الآن
|
| التوافق: | يعمل مع معظم أنواع البوابات والمواد | مصدر الطاقة: | كهربائي |
|---|---|---|---|
| زر إيقاف الطوارئ: | نعم | التحكم عن بعد: | نعم |
| الحد الأقصى لوزن البوابة: | 350 كجم | جهد الإدخال: | 110 فولت/220 فولت |
| إبراز: | 350 كجم أقصى وزن للبوابة فتاحة البوابة الأوتوماتيكية,محرك بوابة متأرجحة بالكامل مصنوع من الألومنيوم,تصحيح أخطاء البلوتوث لمشغل البوابة الثقيلة,All Aluminum Body Swing Gate Motor,Bluetooth Debugging Heavy-Duty Gate Operator |
||
| جهد الإدخال | 220 فولت ± 10٪، 50 هرتز | مزود الطاقة | 160 واط |
| جهد المحرك | 24 فولت | الطاقة المقدرة للمحرك | 60 واط |
| الطاقة الثابتة | ≈ 1 واط | سرعة المحرك | 1800 دورة في الدقيقة |
| نسبة التخفيض | 210/1 | عزم الدوران الناتج | 78 نيوتن متر |
| قوة كيلوغرام طولية | 7.73 كجم * م | تردد جهاز التحكم عن بعد | 430 ميجاهرتز |
| مواصفات البلوتوث | بلوتوث منخفض الطاقة BLE | التيار الناتج لمنفذ القفل الكهربائي | 1.2 أمبير [يدعم قفلين مغناطيسيين بوزن 280 كجم] |
| درجة حرارة التشغيل | -35 درجة مئوية إلى 85 درجة مئوية | التيار الناتج لمنفذ التحكم في الوصول | 0.8 أمبير [يتطلب جهاز التعرف على الوجه مصدر طاقة منفصل] |
| رطوبة التشغيل | 30٪ إلى 80٪ (بدون تكثف) | مسافة التحكم عن بعد | ≈ 15 متر [حالة خالية من التداخل] |
| سرعة الفتح / الإغلاق | قابلة للتعديل من 3-6 ثوانٍ | جهد إشارة المرور | 12 فولت [موجب] |
| تصنيف مقاومة الماء | IPX4، مقاوم للماء والرذاذ |
| معلمات المواصفات | 215 × 161 × 180 ملم | حجم الذراع | 350 ملم |
| مسافة المحور من الجدار | 145 ملم | الأبعاد الخارجية لمسافة العمود | 70 ملم |
| تباعد ثقوب المسمار التوسيعي | 147 × 125 ملم | حجم قاعدة ورقة الباب | 70 × 20 ملم |
| حجم التغليف الخارجي | 468 × 2746 × 247 ملم | إجمالي وزن المنتج | ± 8.5 كجم |
| هيكل فاتح الباب | 1 مجموعة | حقيبة الذراع | 1 مجموعة |
| حزمة البراغي | 1 مجموعة | بطاقة الضمان | 1 بطاقة |
| دليل التعليمات | 1 نسخة | جهاز التحكم عن بعد | قطعتان |
اتصل شخص: Alisa
الهاتف :: +8618584993140