| Abmessungen: | 37*26*25cm | Lastsgeschwindigkeit: | 15 m/min |
|---|---|---|---|
| Nennleistung: | 300W | Geräuschpegel: | ≤53dB |
| IP -Klasse: | IP65 | Fahrtyp: | Elektromechanisch |
| Elektrischer Strom: | Gleichstrom | Tragfähigkeit: | 1500 kg |
| Ausgangsleistung: | DC24V | Eingangsleistung: | AC220V/110V ± 10% |
| Arbeitstemp: | -25℃~+65℃ | Grenzschalter: | Federbegrenzung/magnetische Begrenzung |
| Motortyp: | Bürstenlos | Geschwindigkeitsanpassung: | 50 % |
| Maximalgewicht des Tores: | 1500 kg | ||
| Hervorheben: | Bürstenloser Schiebetoröffner,Wasserdicht IP65 automatischer Tormotor,1500 kg Lastkapazität Toröffnermotor |
||
| Modell | BLB1000 | BLB1500 | BLB2000 |
|---|---|---|---|
| Max. Tor-Gewicht | 1000KG | 1500KG | 2000KG |
| Nennleistung | 200W | 300W | 400W |
| Lastgeschwindigkeit | 7-15m/min | ||
| Eingangsleistung | AC220V/110V±10% | ||
| Ausgangsleistung | DC24V | ||
| Endschalter | Elektrischer Allround-Endschalter | ||
| Geräuschpegel | ≤53dB | ||
| Arbeitstemperatur | -25℃~+65℃ | ||
| IP-Klasse | IP65 | ||
Ansprechpartner: Alisa
Telefon: +8613214430229