| মাত্রা: | 37*26*25সেমি | লোড গতি: | 15 মি/মিনিট |
|---|---|---|---|
| রেট পাওয়ার: | 300W | নয়েজ লেভেল: | ≤53dB |
| আইপি ক্লাস: | IP65 | ড্রাইভিং টাইপ: | ইলেক্ট্রোমেকানিক্যাল |
| বিদ্যুত্প্রবাহ: | ডিসি | লোড ক্ষমতা: | 1500 কেজি |
| আউটপুট শক্তি: | DC24V | ইনপুট পাওয়ার: | AC220V/110V±10% |
| কাজের তাপমাত্রা: | -25℃~+65℃ | সীমা সুইচ: | বসন্ত সীমা/চৌম্বক সীমা |
| মোটর প্রকার: | ব্রাশবিহীন | গতি সমন্বয়: | ৫০% |
| সর্বোচ্চ গেট ওজন: | 1500 কেজি | ||
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | ব্রাশহীন মোটর স্লাইডিং গেট ওপেনার,জলরোধী আইপি 65 স্বয়ংক্রিয় গেট মোটর,1500 কেজি লোড ক্যাপাসিটি গেট ওপেনার মোটর |
||
| মডেল | BLB1000 | BLB1500 | BLB2000 |
|---|---|---|---|
| সর্বাধিক গেট ওজন | ১০০০ কেজি | ১৫০০ কেজি | ২০০০ কেজি |
| নামমাত্র শক্তি | ২০০ ওয়াট | ৩০০ ওয়াট | ৪০০ ওয়াট |
| লোডের গতি | ৭-১৫ মি/মিনিট | ||
| ইনপুট পাওয়ার | AC220V/110V±10% | ||
| আউটপুট পাওয়ার | DC24V | ||
| সীমাবদ্ধতা সুইচ | সর্বস্তরের বৈদ্যুতিক সীমা | ||
| গোলমাল স্তর | ≤ ৫৩ ডিবি | ||
| কাজের তাপমাত্রা | -২৫°সি~+৬৫°সি | ||
| আইপি ক্লাস | আইপি ৬৫ | ||
ব্যক্তি যোগাযোগ: Alisa
টেল: +8613214430229