| বিদ্যুত্প্রবাহ: | ডিসি | রেট পাওয়ার: | 400W |
|---|---|---|---|
| কাজের তাপমাত্রা: | -25℃~+65℃ | সীমা সুইচ: | বসন্ত সীমা/চৌম্বক সীমা |
| লোড ক্ষমতা: | 2000 কেজি | ইনপুট পাওয়ার: | AC220V/110V±10% |
| আইপি ক্লাস: | IP65 | নয়েজ লেভেল: | ≤53dB |
| মডেল: | BLB2000 | মাত্রা: | 37*26*25সেমি |
| লোড গতি: | 15 মি/মিনিট | আউটপুট শক্তি: | DC24V |
| ড্রাইভিং টাইপ: | ইলেক্ট্রোমেকানিক্যাল | সর্বোচ্চ গেট ওজন: | 2000 কেজি |
| গতি সমন্বয়: | ৫০% | ||
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | ২০০০ কেজি লোড ক্ষমতা সম্পন্ন ব্রাশলেস ডিসি গেট মোটর,দ্রুত গতি ১৫ মি/মিনিট স্বয়ংক্রিয় গেট মোটর,ব্রাশলেস প্রযুক্তি ইলেকট্রিক গেট মোটর |
||
| মডেল | বিএলবি১০০০ | বিএলবি১৫০০ | বিএলবি২০০০ |
|---|---|---|---|
| সর্বোচ্চ গেট ওজন | ১০০০ কেজি | ১৫০০ কেজি | ২০০০ কেজি |
| রেটেড পাওয়ার | ২০০ ওয়াট | ৩০০ ওয়াট | ৪০০ ওয়াট |
| লোড স্পিড | ৭-১৫ মি/মিনিট | ||
| ইনপুট পাওয়ার | এসি২২০ভি/১১০ভি±১০% | ||
| আউটপুট পাওয়ার | ডিসি২৪ভি | ||
| লিমিট সুইচ | সর্বাঙ্গীণ ইলেকট্রিক লিমিট | ||
| শব্দ স্তর | ≤৫৩ ডিবি | ||
| কাজের তাপমাত্রা | -২৫°সে~+৬৫°সে | ||
| আইপি ক্লাস | আইপি৬৫ | ||
ব্যক্তি যোগাযোগ: Alisa
টেল: +8613214430229