|
รายละเอียดสินค้า:
ติดต่อ
พูดคุยกันตอนนี้
|
| ชื่อสินค้า: | ที่เปิดประตูสำหรับงานหนักแบบติดตั้งด้านข้าง | รับน้ำหนักประตูเดียว: | 350 กิโลกรัม |
|---|---|---|---|
| มอเตอร์: | มอเตอร์ไร้แปรงถ่านกระแสตรง | โลโก้: | ปรับแต่งได้ |
| เน้น: | ที่เปิดประตูสวิงรับน้ำหนัก 350KG,มอเตอร์ไร้แปรงถ่าน DC มอเตอร์ประตูอัตโนมัติ,LOGO ผู้ดำเนินการประตูสำหรับงานหนักที่ปรับแต่งได้ |
||
| ความดันการเข้า | ความแรง 220V ± 10%, 50HZ | พลังงานไฟฟ้า | 160W |
| โมเตอร์วอลเตจ | 24V | พลังงานชื่อของมอเตอร์ | 60W |
| พลังงานสแตติกของอุปกรณ์ | ≈ 1W | ความเร็วของเครื่องยนต์ | 1800RPM |
| อัตราการลด | ราคา | ทอมปอร์คการออก | 78N*m |
| พลังทางยาวในกิโลกรัม | 7.73KG*m | ความถี่การควบคุมทางไกล | 430MHz |
| รายละเอียด Bluetooth | BLE พลังงานต่ํา Bluetooth | กระแสการออกป่าล็อกไฟฟ้า | 1.2A [รองรับล็อคแม่เหล็ก 2 280KG] |
| อุณหภูมิการทํางาน | -35°C ถึง 85°C | กระแสการออกพอร์ตควบคุมการเข้า | 0.8A [อุปกรณ์จําเพาะใบหน้าต้องใช้ไฟฟ้าแยก] |
| ความชื้นในการทํางาน | 30% ถึง 80% (ไม่มีการปั่น) | ระยะทางควบคุมทางไกล | ≈ 15M [ภาวะที่ไม่ได้รับการขัดแย้ง] |
| ความเร็วในการเปิดและปิดประตู | ปรับได้จาก 3-6S | ความดันไฟฟ้าจราจร | 12V [บวก] |
| การจัดอันดับกันน้ํา | IPX4, กันน้ําและกันกระจาย |
| ปริมาตรการจําแนก | 215 × 161 × 180 มม. | ขนาดแขน | 350 มม. |
| ระยะทางแกนจากมิติผนัง | 145 มม. | มิติภายนอกของระยะหอก | 70 มม. |
| ระยะระยะของหลุมสกรูขยาย | 147 × 125 มม. | ขนาดฐานใบประตู | 70 × 20 มม. |
| ขนาดของบรรจุภัณฑ์ภายนอก | 468 × 2746 × 247 มม. | น้ําหนักทั้งหมดของสินค้า | ± 8.5KG |
| ร่างประตูของเครื่องเปิดประตู | 1 ชุด | กระเป๋าแขน | 1 ชุด |
| แพ็คเกจสกรู | 1 ชุด | บัตรรับประกัน | 1 บัตร |
| คู่มือการใช้งาน | 1 ฉบับ | การควบคุมทางไกล | 2 ชิ้น |
ผู้ติดต่อ: Alisa
โทร: +8618584993140