|
Datos del producto:
Contacto
Ahora Charle
|
| Resaltar: | Abridor de ventana eléctrico con sensor de lluvia,Abridor de ventana con cadena de control remoto,Abridor de ventana automático ajustable con carrera |
||
|---|---|---|---|
| Especificación | Unidad | Datos técnicos |
|---|---|---|
| Válvula de tensión | V. | 24 DC ± 10% |
| En la actualidad | A. No | 1.2 ~ 1.5 |
| Empuje/tirón | No | 400 a 600 N |
| Tensión de bloqueo en estado estático | No | 2,000 |
| Distancia de viaje | En el caso de los | 200 ~ 1000 |
| Velocidad de apertura y cierre (ventilación diaria) | mm/s | Entre 8 y 15 |
| Temperatura ambiente | °C | -20- más 75 |
| Nivel de protección | IPS | El número de IP32 |
Persona de Contacto: Alisa
Teléfono: +8618584993140