| Nennleistung: | 200W | Eingangsleistung: | AC110-240V |
|---|---|---|---|
| Arbeitstemp: | -25℃~+65℃ | Spezifikation: | 34*27*40cm |
| Lärm: | ≤53dB | Fahrtyp: | Elektromechanisch |
| IP -Klasse: | IP65 | Elektrischer Strom: | Gleichstrom |
| Ausgangsleistung: | DC24V | Rotationsgeschwindigkeit: | 2100rpm |
| Maximale Reisegrenze: | 10m | Maximalgewicht des Tores: | 1000 kg |
| Power Li-Akku: | 5ah/10ah (intern optional) | Lastsgeschwindigkeit: | 7-15 M/MIN |
| Arbeitsspannung: | DC24V | ||
| Hervorheben: | DC24V Bürstenloser Schiebetorantrieb,Schiebetorantrieb mit Hinderniserkennung und Rückfahrfunktion,Toröffner für Tore bis 1000 kg |
||
| Modell | BLB1000 | BLB1500 | BLB2000 |
|---|---|---|---|
| Maximale Torgewicht | 1000 kg | 1500 kg | 2000 kg |
| Typ des Motors | Gleichstrom-Bürstenloser Motor | ||
| Eingangsspannung | AC220V ± 10% | ||
| Betriebsspannung | DC24V | ||
| Nennleistung | 200 W | 300 W | 400 W |
| Betriebsgeschwindigkeit | 7 bis 15 m/min | ||
| Grenzsystem | Allumfassende elektrische Grenze | ||
| Maximale Fahrstrecke | 10 m | 10 m | 15 m |
| Schutzklasse | IP65 | ||
| Geräuschpegel | ≤ 53 dB | ||
| Betriebstemperatur | -30°C bis +65°C | ||
| Modell | BLB1000 | BLB1500 | BLB2000 |
|---|---|---|---|
| Maximalgewicht des Tores (kg) | 1000 | 1500 | 2000 |
| Nennleistung | 200 W | 300 W | 400 W |
| Ladegeschwindigkeit | 7 bis 15 m/min | 7 bis 15 m/min | 7 bis 15 m/min |
| Eingangsleistung | 110 V bis 240 V | 110 V bis 240 V | 110 V bis 240 V |
| Drehgeschwindigkeit | 2100 Rpm | 2100 Rpm | 2100 Rpm |
| Geräusche | ≤ 53 dB | ≤ 53 dB | ≤ 53 dB |
| Höchstfahrbegrenzung | 10 m | 10 m | 10 m |
Ansprechpartner: Alisa
Telefon: +8613214430229