| Motortyp: | Bürstenloser Gleichstrommotor | Eingangsspannung: | AC220V ±10 % |
|---|---|---|---|
| Arbeitsspannung: | DC24V | Nennleistung: | 200W / 300W / 400W |
| Betriebsgeschwindigkeit: | 7-15 M/MIN | Maximalgewicht des Tores: | 1000 kg / 1500 kg / 2000 kg |
| Limitsystem: | Allround-Elektrobegrenzung | Maximale Reisedistanz: | 10m / 10m / 15m |
| Schutzklasse: | IP65 | Geräuschpegel: | ≤53dB |
| Arbeitstemperatur: | -30℃~+65℃ | Rotationsgeschwindigkeit: | 2100rpm |
| Sicherungsbatterie: | Optional | Solaranlagen kompatibel: | Unterstützt |
| Lastsgeschwindigkeit: | 7-15 M/MIN | ||
| Hervorheben: | 24V sicherer Niederspannungs-Bürstenloser Schiebetorantrieb,IP65 wasserdichter automatischer Torantrieb,1000KG max. Tor Gewicht BLB Serie Tormotor |
||
| Modell | BLB1000 | BLB1500 | BLB2000 |
|---|---|---|---|
| Maximale Torgewicht | 1000 kg | 1500 kg | 2000 kg |
| Typ des Motors | Gleichstrom-Bürstenloser Motor | ||
| Eingangsspannung | AC220V ± 10% | ||
| Betriebsspannung | DC24V | ||
| Nennleistung | 200 W | 300 W | 400 W |
| Betriebsgeschwindigkeit | 7 bis 15 m/min | ||
| Maximale Fahrstrecke | 10 m | 10 m | 15 m |
| Schutzklasse | IP65 | ||
| Geräuschpegel | ≤ 53 dB | ||
| Betriebstemperatur | -30°C bis +65°C | ||
| Modell | BLB1000 | BLB1500 | BLB2000 |
|---|---|---|---|
| Maximalgewicht des Tores (kg) | 1000 | 1500 | 2000 |
| Nennleistung | 200 W | 300 W | 400 W |
| Ladegeschwindigkeit | 7 bis 15 m/min | 7 bis 15 m/min | 7 bis 15 m/min |
| Eingangsleistung | 110 V bis 240 V | 110 V bis 240 V | 110 V bis 240 V |
| Drehgeschwindigkeit | 2100 Rpm | 2100 Rpm | 2100 Rpm |
| Geräusche | ≤ 53 dB | ≤ 53 dB | ≤ 53 dB |
| Höchstfahrbegrenzung | 10 m | 10 m | 10 m |
Ansprechpartner: Alisa
Telefon: +8613214430229