| মডেল: | BLB1000 / BLB1500 / BLB2000 | সর্বোচ্চ গেট ওজন: | 1000KG/1500KG/2000KG |
|---|---|---|---|
| মোটর প্রকার: | ডিসি ব্রাশবিহীন মোটর | ইনপুট ভোল্টেজ: | AC220V±10% |
| ওয়ার্কিং ভোল্টেজ: | DC24V | রেট পাওয়ার: | 200W/300W/400W |
| অপারেটিং গতি: | 7-15M/MIN | লিমিট সিস্টেম: | সর্বব্যাপী বৈদ্যুতিক সীমা |
| সর্বোচ্চ ভ্রমণ দূরত্ব: | 10m/10m/15m | সুরক্ষা ক্লাস: | IP65 |
| নয়েজ লেভেল: | ≤53dB | কাজের তাপমাত্রা: | -30℃~+65℃ |
| ব্যাকআপ ব্যাটারি: | ঐচ্ছিক | সৌর প্যানেল সামঞ্জস্যপূর্ণ: | সমর্থিত |
| ঘূর্ণন গতি: | 2100rpm | ||
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | কোন প্রয়োজন নেই যান্ত্রিক সীমা সুইচ ব্রাশহীন ডিসি স্লাইডিং গেট ওপেনার,DC24V নিরাপদ নিম্ন ভোল্টেজ স্বয়ংক্রিয় গেট মোটর,আইপি 65 উচ্চ সুরক্ষা বিএলবি সিরিজ গেট মোটর |
||
| মডেল | বিএলবি১০০০ | বিএলবি১৫০০ | বিএলবি২০০০ |
|---|---|---|---|
| সর্বোচ্চ গেটের ওজন | ১০০০ কেজি | ১৫০০ কেজি | ২০০০ কেজি |
| মোটর প্রকার | ডিসি ব্রাশলেস মোটর | ||
| ইনপুট ভোল্টেজ | AC220V±10% | ||
| কাজের ভোল্টেজ | DC24V | ||
| রেটেড পাওয়ার | ২০০W | ৩০০W | ৪০০W |
| অপারেটিং স্পিড | ৭-১৫ মি/মিনিট | ||
| সীমা ব্যবস্থা | সর্বাত্মক বৈদ্যুতিক সীমা | ||
| সর্বোচ্চ ভ্রমণ দূরত্ব | ১০মি | ১০মি | ১৫মি |
| সুরক্ষা শ্রেণী | IP65 | ||
| শব্দ স্তর | ≤৫৩ ডিবি | ||
| কাজের তাপমাত্রা | -৩০°C~+৬৫°C | ||
| ব্যাকআপ ব্যাটারি | ঐচ্ছিক | ||
| সোলার প্যানেল সামঞ্জস্যপূর্ণ | সমর্থিত | ||
| সার্টিফিকেশন | সিই সার্টিফাইড | ||
| মডেল | বিএলবি১০০০ | বিএলবি১৫০০ | বিএলবি২০০০ |
|---|---|---|---|
| সর্বোচ্চ গেটের ওজন (কেজি) | ১০০০ | ১৫০০ | ২০০০ |
| রেটেড পাওয়ার | ২০০W | ৩০০W | ৪০০W |
| লোড স্পিড | ৭-১৫ মি/মিনিট | ৭-১৫ মি/মিনিট | ৭-১৫ মি/মিনিট |
| ইনপুট পাওয়ার | ১১০V-২৪০V | ১১০V-২৪০V | ১১০V-২৪০V |
| ঘূর্ণন গতি | ২১০০ আরপিএম | ২১০০ আরপিএম | ২১০০ আরপিএম |
| শব্দ | ≤৫৩ ডিবি | ≤৫৩ ডিবি | ≤৫৩ ডিবি |
| সর্বোচ্চ ভ্রমণ সীমা | ১০মি | ১০মি | ১০মি |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Alisa
টেল: +8613214430229