| মডেল নং: | বিজি 4500 | রেট পাওয়ার: | 600W |
|---|---|---|---|
| ইনপুট পাওয়ার: | AC220V/110V±10% | স্পেসিফিকেশন: | 50*42*28সেমি |
| বিদ্যুত্প্রবাহ: | ডিসি | কাজের তাপমাত্রা: | -30℃~+65℃ |
| ড্রাইভিং টাইপ: | ইলেক্ট্রোমেকানিক্যাল | লোড গতি: | 15 মি/মিনিট |
| আউটপুট শক্তি: | DC36V | লোড ক্ষমতা: | 4500 কেজি |
| আইপি ক্লাস: | IP55 | লিমিট সুইচ: | বসন্ত সীমা/চৌম্বক সীমা |
| নয়েজ লেভেল: | ≤50dB | সর্বোচ্চ গেট ওজন: | 4500 কেজি |
| প্যাকিং মাত্রা: | 50*42*28সেমি | ||
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | ৪৫০০ কেজি লোড ক্ষমতা স্লাইডিং গেট মোটর,আল্ট্রা সাইলেন্ট ≤৫০ডিবি অটোমেটিক গেট মোটর,আইপি৫৫ ওয়াটারপ্রুফ ডিসি গেট মোটর |
||
| মডেল | BG3500 | BG4500 | BG6000 |
|---|---|---|---|
| সর্বাধিক গেট ওজন | ৩৫০০ কেজি | ৪৫০০ কেজি | ৬০০০ কেজি |
| নামমাত্র শক্তি | ৪৫০ ওয়াট | ৬০০ ওয়াট | ৮০০ ওয়াট |
| লোডের গতি | 15m/min | ||
| ইনপুট পাওয়ার | AC220V/110V±10% | ||
| আউটপুট পাওয়ার | DC36V | ||
| সীমাবদ্ধতা সুইচ | স্প্রিং লিমিট / চৌম্বকীয় সীমা | ||
| গোলমাল স্তর | ≤50 ডিবি | ||
| কাজের তাপমাত্রা | -30°C ~ +65°C | ||
| আইপি রেটিং | আইপি৫৫ | ||
ব্যক্তি যোগাযোগ: Alisa
টেল: +8613214430229