|
পণ্যের বিবরণ:
যোগাযোগ
এখন চ্যাট করুন
|
| রিমোট কন্ট্রোল: | 2 রিমোট অন্তর্ভুক্ত | পাওয়ার সাপ্লাই: | 220 ভি/এসি 110 ভি/এসি 50/60Hz |
|---|---|---|---|
| ব্যবহার: | বৈদ্যুতিক দরজা সিস্টেম | পণ্যের নাম: | স্বয়ংক্রিয় দরজা খোলার |
হোটেল প্রবেশদ্বার জন্য বাহ্যিক রিমোট কন্ট্রোল সহ নিরাপদ অ্যান্টি-পিনচ সুইং ডোর মোটর
| প্যারামিটার | স্পেসিফিকেশন |
|---|---|
| ইনপুট ভোল্টেজ | ২৪ ভোল্ট |
| পাওয়ার সাপ্লাই | ৩০ ওয়াট |
| কন্ট্রোল ইন্টারফেস | COM/NO শুকনো যোগাযোগ |
| রিমোট কন্ট্রোল ফ্রিকোয়েন্সি | ৪৩০ মেগাহার্টজ |
| স্ট্যাটিক শক্তি খরচ | ≈ ১ ওয়াট |
| মোটর গতি | 1800RPM |
| হ্রাস অনুপাত | 1:200 |
| আউটপুট টর্ক | 80N·m |
| মোটর শ্যাফ্ট ব্যাসার্ধ | φ ১৬ মিমি |
| মোটর প্রকার | ডিসি ব্রাশহীন মোটর |
| ব্লুটুথ স্পেসিফিকেশন | BLE কম শক্তির ব্লুটুথ |
| বৈদ্যুতিক লক পোর্ট আউটপুট বর্তমান | 1.২এ (২×২৮০ কেজি চৌম্বকীয় লক সমর্থন করে) |
| কাজের তাপমাত্রা | -35°C থেকে 85°C |
| অ্যাক্সেস কন্ট্রোল পোর্ট আউটপুট বর্তমান | 0.8A (মুখ চিনার ডিভাইসের জন্য পৃথক পাওয়ার সাপ্লাই প্রয়োজন) |
| অপারেটিং আর্দ্রতা | ৩০% থেকে ৮০% (কন্ডেনসেশন নেই) |
| রিমোট কন্ট্রোল দূরত্ব | ≈ ১৫ এম (বিচ্ছিন্ন অবস্থা) |
| দরজা খোলার/বন্ধ করার গতি | ৩-৬ সেকেন্ডের মধ্যে নিয়মিত |
| স্থায়িত্ব | ১ মিলিয়ন+ চক্র |
| জলরোধী রেটিং | আইপিএক্স৪ (জলরোধী এবং স্প্ল্যাশপ্রুফ) |
![]()
![]()
![]()
ব্যক্তি যোগাযোগ: Ms. Alisa
টেল: +8618584993140